قائمة بأسعار السلع التي ارتفعت في الأردن (أسماء)

الاقتصاد اليوم-أعدت “حماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في شهر آيار بالمقارنة مع أسعارها في شهر حزيران وشملت الدراسة قراءة أسعار 96 سلعة.
وأظهرت نتائج الدراسة، ارتفاع اسعار 12 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 14.5%، وانخفاض اسعار 8 سلعة بنسبة 27.4% اغلبها من الخضار والفواكه الموسمية وثبات أسعار 76 سلعة، نقلا عن موقع هلا اخبار.
وبحسب نتائج الدراسة فقد إرتفعت أسعار بعض انواع الخضار بشكل حيث سجلت سلعتة البندوره أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 50% ثم الليمون 16.6% ، ثم سلعة الفاصوليا بنسبة بلغت 14.28%، أما السلع التي انخفضت اسعارها فقد سجلت سلعة الملوخيه أعلى نسبة انخفاض حيث بلغت 33% ثم الباميا 28.5% ،الثوم 20%.
أما بالنسبة للفواكه فقد انخفض سعر البطيخ بنسبة بلغت 42% ، والشمام 33.3% ثبات اسعار التفاح المستورد والموز المستورد والبرتقال.
وتاليا قائمة أسعار السلع:
اولا : الخضار والفواكه
الرقم | اسم السلعه/ 1 ك | شهر 5-2021 | شهر 6-2021 | +،- |
1 | البندورة | 20 | 30 | 50+ |
2 | بطاطا | 50 | 50 | ثبات |
3 | بصل ناشف احمر | 50 | 50 | ثبات |
4 | ثوم ناشف | 500 | 400 | 20- |
5 | باذنجان حجم صغير | 75 | 75 | ثبات |
6 | باذنجان كبير | 50 | 50 | ثبات |
7 | كوسا حجم صغير | 75 | 75 | ثبات |
8 | فاصوليا مبرومه | 175 | 200 | 14.28+ |
9 | فاصولياء خضراء بلدية | 200 | 200 | ثبات |
10 | بصل اخضر | 160 | 160 | ثبات |
11 | فلفل اخضر حار | 90 | 90 | ثبات |
12 | فلفل اخضر حلو | 90 | 90 | ثبات |
13 | زهرة | 50 | 50 | ثبات |
14 | ملوخيه | 300 | 200 | 33.3- |
15 | خس | 35 | 35 | ثبات |
16 | خيار حجم صغير | 50 | 50 | ثبات |
17 | بقدونس / نعنع / كزبرة بالضمه | 15 | 15 | ثبات |
18 | جزر | 75 | 75 | ثبات |
19 | باميا | 350 | 250 | 28.5- |
20 | برتقال /سمسميه | 100 | 100 | ثبات |
21 | ليمون حامض مستورد | 150 | 175 | 16.6+ |
22 | موز بلدي | 75 | 75 | ثبات |
23 | تفاح احمر صغير | 100 | 100 | ثبات |
24 | موز مستورد حجم وسط | 100 | 100 | ثبات |
25 | بطيخ | 35 | 20 | 42.85+ |
26 | تفاح احمر مستورد | 150 | 150 | ثبات |
27 | شمام | 75 | 50 | 33.3- |
28 | مشمش | 150 | 125 | 16.6+ |
29 | خوخ | 200 | 150 | 25- |
30 | انجاص | 250 | 250 | ثبات |
31 | دراق كعكه | 150 | 100 | 20- |
ثانياً- البقالة والمواد التموينية :-
الرقم |
السلعة |
1-2020 | 11-2020 | |
32 | حليب باكيت 1 لتر | 125 | 125 | ثبات |
33 | حليب بودرة نيدو2225 | 900 | 900 | ثبات |
34 | حليب بودرة حليبنا800 غم | 335 | 335 | ثبات |
35 | جميد بلدي 1 ك | 2500 | 2500 | ثبات |
36 | لبن رايب 1ك | 125 | 125 | ثبات |
37 | لبنة جرشيه ا ك | 320 | 350 | 9.3+ |
38 | جبنة بيضاء مغليه 1 ك | 500 | 500 | ثبات |
39 | علبة فطر نخب اول | 100 | 100 | ثبات |
40 | جبنة مثلثات | 75 | 75 | ثبات |
41 | بيض حجم 2000 غم | 225 | 250 | 11.11+ |
42 | ملح طعام محلي | 25 | 25 | ثبات |
43 | حلاوة 900 | 280 | 280 | ثبات |
44 | طحينية 450 | 290 | 290 | ثبات |
45 | رب البندورة كبيرة | 100 | 100 | ثبات |
46 | حمص علب اردني | 50 | 50 | ثبات |
47 |
فول علب اردني |
40 | 40 | ثبات |
48 |
بازيلاء علب اردني |
45 | 45 | ثبات |
49 | فاصولياء علب اردني | 60 | 60 | ثبات |
50 |
باكيت/ مكعبات مرقة الدجاج |
2000 | 2000 | ثبات |
51 | زيت ذره 1.80 | 2.65 | 2.95 | 11.3+ |
52 | جوز اوقيه | 250 | 250 | ثبات |
53 | زبيب اوقيه | 100 | 100 | ثبات |
54 |
شاي الغزالين 0.5 ك |
250 | 250 | ثبات |
55 | شاي ليبتون اكياس 100 | 200 | 200 | ثبات |
56 | طحين قمح بلدي | 100 | 100 | ثبات |
57 | قهوة ممتازة كيني مطحونة 1ك | 900 | 900 | ثبات |
58 | زعتر نخب ثاني 1 ك | 400 | 400 | ثبات |
59 | برغل تركي | 100 | 100 | ثبات |
60 | أرز عادي 4 ك | 385 | 410 | 6.49+ |
61 | أرز بسمتي 4 ك | 400 | 425 | 6.25+ |
62 | سكر 5 ك | 225 | 250 | 11.11+ |
63 | معكرونة بكيت | 35 | 35 | ثبات |
64 | شعيرية بكيت | 25 | 25 | ثبات |
65 | سمنة 1.700 غم | 330 | 330 | ثبات |
66 | حمص تركي حب 1ك | 150 | 150 | ثبات |
67 | فول عريض 1ك نخب 2 | 150 | 150 | ثبات |
68 | عدس مجروش | 150 | 150 | ثبات |
69 | فاصولياء نخب | 250 | 250 | ثبات |
70 | تمر نخب 2 | 250 | 250 | ثبات |
71 | جوز الهند 1 أوقيه | 100 | 100 | ثبات |
72 | نسكافيه 3 x 1 | 365 | 365 | ثبات |
73 | فريكه | 200 | 200 | ثبات |
74 | صنوبر 1 اوقيه | 800 | 800 | ثبات |
75 | لوز | 250 | 250 | ثبات |
76 | زيت قلي ذره 1.8 لتر | 265 | 295 | 11.+ |
77 | طحين ابيض 1 ك | 75 | 75 | ثبات |
78 | علبة قشطه | 75 | 75 | ثبات |
79 | هيل نخب 2 اوقيه | 800 | 800 | ثبات |
80 | نشا | 110 | 110 | ثبات |
81 | زبده باكيت 100 غم | 100 | 100 | ثبات |
ثالثا-اللحوم الحمراء والبيضاء :-
الرقم |
السلعة |
|||
82 | دجاج طازج ذبح المسلخ | 190 | 210 | 5.26+ |
83 | دجاج طازج نباتي | 225 | 250 | 11+ |
84 | دجاج مجمد | 185 | 200 | 8+ |
85 | دجاج حي / نتافات | 165 | 190 | 15+ |
86 | كبدة دجاج | 300 | 300 | ثبات |
87 | لحم خاروف بلدي | 1200 | 1200 | ثبات |
88 | لحم خاروف مستورد روماني مسلخ عمان | 800 | 800 | ثبات |
89 | لحم عجل مستورد | 650 | 650 | ثبات |
90 | لحم عجل بلدي | 850 | 850 | ثبات |
91 | لحم عجل مستورد رضيع روز بيف | 800 | 800 | ثبات |
92 | 1 ك لحم مفروم جاهز | 400 | 400 | ثبات |
93 | لحم خاروف نيوزلندي | 700 | 700 | ثبات |
94 | سمك مجمد بلا راس | 280 | 280 | ثبات |
95 | لحم استرالي مبرد | 750 | 750 | ثبات |
96 | لحم خاروف دبي مبرد | 650 | 650 | ثبات |